![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of CANX gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| CANX | --- | P27824 | CALX_HUMAN | 821 | ENSG00000127022 | Calnexin | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Canx | CG1924... | cnx-1 | Sp-Canx |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANX | ATP1A1 | 0.068043698 | CANX | ATP1A1 | cpx7 | no | no | no | Novel |
CANX | ATP5C1 | 0.055868128 | CANX | ATP5C1 | cpx7 | no | no | no | Novel |
RAB2A | CANX | 0.13954664 | RAB2A | CANX | cpx7 | no | no | no | Novel |
TECR | CANX | 0.338974999 | TECR | CANX | cpx15; cpx7 | no | no | no | Novel |
ACADM | CANX | 0.308674792 | ACADM | CANX | cpx20; cpx35; cpx15 | no | yes | no | Known |
PPP2R1A | CANX | 0.323407645 | PPP2R1A | CANX | cpx35; cpx23; cpx105 | no | yes | no | Known |
EPRS | CANX | 0.404270316 | EPRS | CANX | cpx23 | no | yes | no | Known |
SLC25A3 | CANX | 0.573940322 | SLC25A3 | CANX | cpx35; cpx15; cpx105; cpx20 | no | yes | no | Known |
RPN1 | CANX | 0.562632643 | RPN1 | CANX | cpx7; cpx15; cpx23 | no | yes | no | Known |
TMEM33 | CANX | 0.064410525 | TMEM33 | CANX | cpx184 | no | no | no | Novel |
PDIA6 | CANX | 0.5 | PDIA6 | CANX | cpx184 | no | yes | no | Known |
DDOST | CANX | 0.078092197 | DDOST | CANX | cpx7 | no | no | no | Novel |
SSR4 | CANX | 0.03430784 | SSR4 | CANX | cpx7 | no | no | no | Novel |
SSR1 | CANX | 0.062933462 | SSR1 | CANX | cpx20 | no | no | yes | Known |
CANX | CLTC | 0.174807183 | CANX | CLTC | cpx20; cpx35; cpx7; cpx15 | no | no | no | Novel |
CANX | MT-CO2 | 0.138600401 | CANX | MT-CO2 | cpx7; cpx20 | no | no | no | Novel |
CANX | CYC1 | 0.125726762 | CANX | CYC1 | cpx20 | no | no | no | Novel |
CANX | TUFM | 0.093055 | CANX | TUFM | cpx20 | no | yes | no | Known |
CANX | HSP90B1 | 0.686214979 | CANX | HSP90B1 | cpx23; cpx7; cpx15 | no | yes | no | Known |
CANX | ETFA | 0.094527869 | CANX | ETFA | cpx20; cpx35 | no | yes | no | Known |
CANX | IDH3A | 0.681319044 | CANX | IDH3A | cpx184; cpx105; cpx35; cpx15; cpx20; cpx23 | no | yes | no | Known |
CANX | KDSR | 0.125644005 | CANX | KDSR | cpx15; cpx7; cpx23 | no | yes | no | Known |
CANX | ABCC1 | 0.724050357 | CANX | ABCC1 | cpx7; cpx184; cpx105; cpx23; cpx15 | no | yes | no | Known |
CANX | ABCC3 | 0.7265001 | CANX | ABCC3 | cpx23; cpx105 | no | yes | no | Known |
CANX | UQCRC2 | 0.84269306 | CANX | UQCRC2 | cpx35; cpx20; cpx15; cpx7; cpx23 | no | yes | no | Known |
CANX | RAB1B | 0.136514856 | CANX | RAB1B | cpx7 | no | no | no | Novel |
CANX | RDH13 | 0.054671559 | CANX | RDH13 | cpx23 | no | yes | no | Known |
CANX | RPN2 | 0.713813042 | CANX | RPN2 | cpx23; cpx7; cpx15 | no | yes | no | Known |
CANX | CCT3 | 0.183680481 | CANX | CCT3 | cpx35 | no | yes | no | Known |
CANX | VCP | 0.403855374 | CANX | VCP | cpx7 | no | yes | no | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
APMAP | CANX | 0.114492129 | APMAP | CANX |
ATP2B1 | CANX | 0.112260647 | ATP2B1 | CANX |
RPS5 | CANX | 0.081712285 | RPS5 | CANX |
KPNA4 | CANX | 0.130487256 | KPNA4 | CANX |
CANX | PSMC2 | 0.07334237 | CANX | PSMC2 |
ATP2B3 | CANX | 0.09519329 | ATP2B3 | CANX |
DARS | CANX | 0.10145644 | DARS | CANX |
LMAN1 | CANX | 0.09937483 | LMAN1 | CANX |
KPNA3 | CANX | 0.119581182 | KPNA3 | CANX |
CANX | NCLN | 0.072680959 | CANX | NCLN |
CCT4 | CANX | 0.211923016 | CCT4 | CANX |
CANX | KPNA2 | 0.17593589 | CANX | KPNA2 |
CANX | MOGS | 0.115947046 | CANX | MOGS |
CANX | ATP13A1 | 0.073374221 | CANX | ATP13A1 |
CANX | IPO9 | 0.072550601 | CANX | IPO9 |
PTBP1 | CANX | 0.09146353 | PTBP1 | CANX |
CANX | PC | 0.099435763 | CANX | PC |
CANX | CCT6A | 0.143389711 | CANX | CCT6A |
CANX | SPTAN1 | 0.072238335 | CANX | SPTAN1 |
DNAJA1 | CANX | 0.124508998 | DNAJA1 | CANX |
CANX | RAB1A | 0.240903485 | CANX | RAB1A |
ATL3 | CANX | 0.07299475 | ATL3 | CANX |
CANX | COPB1 | 0.090453685 | CANX | COPB1 |
ATP1B1 | CANX | 0.081320792 | ATP1B1 | CANX |
ATP2B4 | CANX | 0.13646819 | ATP2B4 | CANX |
SEC61B | CANX | 0.07746156 | SEC61B | CANX |
CANX | RCN1 | 0.091520458 | CANX | RCN1 |
HSP90AA1 | CANX | 0.083492581 | HSP90AA1 | CANX |