![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of CCDC22 gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| CCDC22 | CXorf37 | O60826 | CCD22_HUMAN | 28952 | ENSG00000268501 ENSG00000101997 | Coiled-coil domain-containing protein 22 | SPROT |
Disease | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disease | OMIM id | ||||||||
Note=May be involved in X-linked syndromic mental retardation (PubMed:21826058). CCDC22 expression has been found to be down-regulated in a family with a phenotype consistent with X- linked syndromic mental retardation, and carrying variant Ala-17. In addition to intellectual disability, affected individuals have cardiac and skeletal abnormalities. | --- |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Ccdc22 | FBgn0036671 | R08E3.3 | Sp-Ccdc22 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDC93 | CCDC22 | 0.35544218 | CCDC93 | CCDC22 | cpx71 | no | yes | no | Known |
COMMD10 | CCDC22 | 0.380412016 | COMMD10 | CCDC22 | cpx71 | no | yes | no | Known |
SH3GLB1 | CCDC22 | 0.200445617 | SH3GLB1 | CCDC22 | cpx71 | no | no | no | Novel |
COMMD3 | CCDC22 | 0.1661896 | COMMD3 | CCDC22 | cpx71 | no | no | no | Novel |
CCDC22 | COMMD1 | 0.065765862 | CCDC22 | COMMD1 | cpx71 | no | no | no | Novel |
CCDC22 | COMMD2 | 0.252643541 | CCDC22 | COMMD2 | cpx71 | no | yes | no | Known |
CCDC22 | COMMD5 | 0.026357884 | CCDC22 | COMMD5 | cpx71 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
CCDC22 | WARS | 0.070569942 | CCDC22 | WARS |
CCDC22 | RPRD1A | 0.159172055 | CCDC22 | RPRD1A |
C22orf28 | CCDC22 | 0.079786383 | C22orf28 | CCDC22 |
CCDC22 | TRIM25 | 0.136100419 | CCDC22 | TRIM25 |
NUP50 | CCDC22 | 0.13077668 | NUP50 | CCDC22 |
USP14 | CCDC22 | 0.081513598 | USP14 | CCDC22 |
PFKP | CCDC22 | 0.08853156 | PFKP | CCDC22 |
CCDC22 | NDRG1 | 0.095419661 | CCDC22 | NDRG1 |
CCDC22 | PFAS | 0.090460303 | CCDC22 | PFAS |
CCDC22 | XPO7 | 0.126323962 | CCDC22 | XPO7 |
CCDC22 | DSCR3 | 0.076630304 | CCDC22 | DSCR3 |
CCDC22 | ARHGAP1 | 0.070865974 | CCDC22 | ARHGAP1 |
CCDC22 | PSMG1 | 0.086232809 | CCDC22 | PSMG1 |
CCDC22 | C14orf166 | 0.086768865 | CCDC22 | C14orf166 |
CCDC22 | PSMG2 | 0.093628493 | CCDC22 | PSMG2 |