![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of CG10470 gene in Drosophila melanogaster
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | Fly Base ID | Description | Source | |
| CG10470 | --- | Q8IA62 | --- | 35174 | FBgn0032746 | --- | ENSEMBL |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
TMCO1 | Tmco1 | F22B5.10 | SPU_007170 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCO1 | HSD17B12 | 0.152242317 | CG1444 | CG10470 | cpx9 | no | yes | no | Known |
TMCO1 | RAB1B | 0.110636295 | Rab1 | CG10470 | cpx9 | no | no | no | Novel |
TMCO1 | RPN1 | 0.211327381 | CG10470 | CG33303 | cpx9 | no | yes | no | Known |
TMCO1 | SSR4 | 0.038956381 | CG10470 | Tapdelta | cpx9 | no | no | no | Novel |
RAB1A | TMCO1 | 0.096548476 | Rab1 | CG10470 | cpx9 | no | no | no | Novel |
ATP1A1 | TMCO1 | 0.076536572 | Atpalpha | CG10470 | cpx9 | no | no | no | Novel |
SSR3 | TMCO1 | 0.08402057 | CG5885 | CG10470 | cpx9 | no | no | no | Novel |
DDX39B | TMCO1 | 0.065472026 | Hel25E | CG10470 | cpx9 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
---|---|---|---|---|
TMCO1 | PDHB | 0.076863168 | CG10470 | CG11876 |
PPP2R1A | TMCO1 | 0.076767228 | CG10470 | Pp2A-29B |
UQCRC2 | TMCO1 | 0.10904389 | CG4169 | CG10470 |
KPNA3 | TMCO1 | 0.071912037 | Kap-alpha3 | CG10470 |
CLTC | TMCO1 | 0.117140368 | Chc | CG10470 |
SLC25A3 | TMCO1 | 0.098322053 | Mpcp | CG10470 |
TMCO1 | ATP5F1 | 0.096216357 | ATPsyn-b | CG10470 |
TMCO1 | CYC1 | 0.101826643 | CG10470 | CG4769 |
TMCO1 | UQCRQ | 0.255749047 | CG10470 | FBgn0036728 |
CAND1 | TMCO1 | 0.071459364 | Cand1 | CG10470 |
AFG3L2 | TMCO1 | 0.083903111 | CG10470 | CG6512 |
DDX39A | TMCO1 | 0.086892089 | Hel25E | CG10470 |