![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of CG13887 gene in Drosophila melanogaster
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | Fly Base ID | Description | Source | |
| CG13887 | --- | Q9W0M4 | --- | 38096 | FBgn0035165 | --- | ENSEMBL |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
BCAP29 | Bcap29 | Y54G2A.18 | --- | BCAP31 | Bcap31 | Y54G2A.18 | --- |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAC1 | BCAP29 | 0.945509436 | porin | CG13887 | cpx30; cpx10 | no | yes | no | Known |
COX4I1 | BCAP29 | 0.464427685 | CoIV | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | no | no | Novel |
PHB | BCAP29 | 0.859544718 | l(2)37Cc | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | yes | no | Known |
VDAC3 | BCAP31 | 0.954031573 | porin | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | yes | no | Known |
COX4I1 | BCAP31 | 0.5 | CoIV | CG13887 | cpx30; cpx10 | no | no | no | Novel |
VDAC2 | BCAP31 | 0.927591147 | porin | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | yes | no | Known |
VDAC1 | BCAP31 | 0.924722109 | porin | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | yes | no | Known |
PHB | BCAP31 | 0.754795741 | l(2)37Cc | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | yes | no | Known |
CISD1 | BCAP31 | 0.23832543 | CG13887 | FBgn0062442 | cpx10 | no | yes | no | Known |
BCAP29 | P4HB | 0.158754064 | Pdi | CG13887 | cpx145 | no | yes | no | Known |
BCAP29 | PHB2 | 0.051882865 | l(2)03709 | CG13887 | cpx10; cpx30 | no | no | no | Novel |
BCAP31 | RER1 | 0.606720172 | CG13887 | CG11857 | cpx10 | no | yes | no | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
---|---|---|---|---|
BCAP31 | TPM2 | 0.075683487 | Tm2 | CG13887 |
BCAP29 | RPN1 | 0.080469436 | CG13887 | CG33303 |
RDX | BCAP31 | 0.071999351 | Moe | CG13887 |
RAB1A | BCAP31 | 0.11725042 | Rab1 | CG13887 |
BCAP29 | NACA2 | 0.095963227 | CG13887 | Nacalpha |
BCAP29 | ATP5O | 0.177439374 | Oscp | CG13887 |
RAB2A | BCAP29 | 0.135938115 | Rab2 | CG13887 |
RAB2A | BCAP31 | 0.149075975 | Rab2 | CG13887 |
SCAMP2 | BCAP31 | 0.085758531 | CG13887 | Scamp |
OLA1 | BCAP31 | 0.072090184 | FBgn0030151 | CG13887 |
SCAMP3 | BCAP31 | 0.07861229 | CG13887 | Scamp |
NDUFB10 | BCAP31 | 0.077936391 | Pdsw | CG13887 |