![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of Chc gene in Drosophila melanogaster
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | Fly Base ID | Description | Source | |
| Chc | --- | P29742 | CLH_DROME | 32537 | FBgn0000319 | Clathrin heavy chain | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
CLTC | Cltc | chc-1 | Sp-Cltc | CLTCL1 | --- | chc-1 | --- |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTC | PPP2R1A | 0.182702163 | Chc | Pp2A-29B | cpx35 | no | yes | no | Known |
CLTC | PPP2R1B | 0.372744096 | Chc | Pp2A-29B | cpx796 | no | yes | no | Known |
CLTC | ATP1A1 | 0.435681375 | Chc | Atpalpha | cpx7 | no | yes | no | Known |
CLTC | ATP1A2 | 0.243237314 | Chc | Atpalpha | cpx84 | no | yes | no | Known |
CLTC | ATP5C1 | 0.187030031 | Chc | ATPsyn-gamma | cpx7 | no | yes | no | Known |
HSP90B1 | CLTC | 0.376139196 | Chc | Gp93 | cpx7; cpx15 | no | yes | no | Known |
RAB2A | CLTC | 0.030149543 | Rab2 | Chc | cpx7 | no | no | no | Novel |
SLC25A3 | CLTC | 0.248787844 | Chc | Mpcp | cpx15; cpx20; cpx35 | no | yes | no | Known |
CLTA | CLTC | 1 | Clc | Chc | cpx84 | no | yes | no | Known |
SSR1 | CLTC | 0.053800691 | Chc | l(1)G0320 | cpx20 | no | no | no | Novel |
EHD1 | CLTC | 0.222709523 | Past1 | Chc | cpx56 | no | yes | no | Known |
UQCRC2 | CLTC | 0.981072736 | Chc | CG4169 | cpx7; cpx20; cpx35; cpx15 | no | yes | no | Known |
EHD2 | CLTC | 0.609703423 | Past1 | Chc | cpx84 | no | yes | no | Known |
CYC1 | CLTC | 0.17235739 | Chc | CG4769 | cpx20 | no | no | no | Novel |
CANX | CLTC | 0.174807183 | Chc | Cnx99A | cpx20; cpx35; cpx7; cpx15 | no | no | no | Novel |
TECR | CLTC | 0.626388945 | Chc | Sc2 | cpx56; cpx7; cpx15 | no | yes | no | Known |
JAGN1 | CLTC | 0.042041157 | Chc | jagn | cpx56 | no | no | no | Novel |
RANBP6 | CLTC | 0.154945993 | Karybeta3 | Chc | cpx84 | no | yes | no | Known |
TOMM22 | CLTC | 0.231345993 | Chc | mge | cpx56 | no | no | no | Novel |
ZMPSTE24 | CLTC | 0.121712245 | Chc | ste24a | cpx84 | no | no | no | Novel |
CLTB | CLTCL1 | 0.308357474 | Clc | Chc | cpx503 | no | yes | no | Known |
CLTC | MT-CO2 | 0.259653278 | Chc | mt:CoII | cpx20; cpx7 | no | no | no | Novel |
CLTC | TUFM | 0.148915577 | Chc | EfTuM | cpx20 | no | yes | no | Known |
CLTC | DDOST | 0.328276947 | Chc | Ost48 | cpx7; cpx56 | no | yes | no | Known |
CLTC | RPN1 | 0.863634511 | Chc | CG33303 | cpx15; cpx7 | no | yes | no | Known |
CLTC | CCT3 | 0.649175109 | Chc | Cctgamma | cpx35 | no | yes | no | Known |
CLTC | CCT8 | 0.063251997 | Chc | CG8258 | cpx947 | no | yes | no | Known |
CLTCL1 | CCT6B | 0.278288707 | Chc | Tcp-1zeta | cpx220 | no | yes | no | Known |
CLTC | CCT6A | 0.083622756 | Chc | Tcp-1zeta | cpx899 | no | yes | no | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
---|---|---|---|---|
CLTCL1 | ATP1A1 | 0.178854566 | Chc | Atpalpha |
CLTC | PHB | 0.192423649 | Chc | l(2)37Cc |
VDAC1 | CLTC | 0.090976513 | Chc | porin |
CLTC | PHB2 | 0.119577887 | Chc | l(2)03709 |
VDAC2 | CLTC | 0.127763015 | Chc | porin |
CLTCL1 | IDH3A | 0.693039638 | Chc | l(1)G0156 |
CLTC | EIF6 | 0.102775193 | Chc | eIF6 |
CLTA | CLTCL1 | 0.336641219 | Clc | Chc |
CLTC | TMCO1 | 0.117140368 | Chc | CG10470 |
VDAC3 | CLTC | 0.10365501 | Chc | porin |
CLTCL1 | PPP2R1A | 0.18773247 | Chc | Pp2A-29B |
CAD | CLTC | 0.110145082 | Chc | r |
DHX38 | CLTC | 0.083312041 | l(1)G0007 | Chc |
CLTC | CCDC47 | 0.112316574 | Chc | CG17593 |
RAB5B | CLTC | 0.078379198 | Chc | Rab5 |
CLTCL1 | EPRS | 0.078039212 | Chc | Aats-glupro |
IPO5 | CLTC | 0.222707143 | Karybeta3 | Chc |
CLTC | UQCRQ | 0.100595651 | Chc | FBgn0036728 |
CISD1 | CLTC | 0.076283705 | Chc | FBgn0062442 |
CLTCL1 | AHSA1 | 0.110750593 | Chc | CG1416 |
CLTC | ATP1A3 | 0.25029713 | Chc | Atpalpha |
CCT6B | CLTC | 0.209586816 | Tcp-1zeta | Chc |
SSR3 | CLTC | 0.112476112 | Chc | CG5885 |
RANBP2 | CLTC | 0.114278764 | Nup358 | Chc |