![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of Dut gene in Mus musculus
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| Dut | --- | Q9CQ43 | --- | 110074 | ENSMUSG00000027203 | deoxyuridine triphosphatase [Source:MGI Symbol Acc:MGI:1346051] | ENSEMBL |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
DUT | dUTPase | --- | --- |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP1 | DUT | 0.174889556 | Stip1 | Dut | cpx3; cpx962 | no | no | no | Novel |
IMPA2 | DUT | 0.451661689 | Impa2 | Dut | cpx297; cpx334 | no | no | no | Novel |
PLIN3 | DUT | 0.196024618 | Plin3 | Dut | cpx297 | no | no | no | Novel |
GAPDH | DUT | 0.161562539 | Gm5507 | Dut | cpx117 | no | no | no | Novel |
GDI2 | DUT | 0.061491019 | Gdi2 | Dut | cpx962 | no | yes | no | Known |
PRDX2 | DUT | 0.122416164 | Prdx2 | Dut | cpx853 | no | no | no | Novel |
HINT1 | DUT | 0.270008178 | Hint1 | Dut | cpx3 | no | no | no | Novel |
PPA1 | DUT | 0.158968646 | Ppa1 | Dut | cpx962 | no | no | no | Novel |
TAGLN2 | DUT | 0.118074035 | Tagln2 | Dut | cpx3 | no | no | no | Novel |
HSPE1 | DUT | 0.02733302 | Hspe1 | Dut | cpx3 | no | no | no | Novel |
DUT | ARHGDIA | 0.070753271 | Dut | Arhgdia | cpx334; cpx3 | no | no | no | Novel |
DUT | HNRNPA1 | 0.07345451 | Dut | Hnrnpa1 | cpx921 | no | no | no | Novel |
DUT | TXN | 0.043894674 | Dut | Txn | cpx3 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
---|---|---|---|---|
IMPA1 | DUT | 0.112966046 | Impa1 | Dut |
DUT | TIAL1 | 0.099567334 | Dut | Tial1 |
HSPB1 | DUT | 0.376556134 | Hspb1 | Dut |
CKS2 | DUT | 0.096237484 | Cks2 | Dut |
CDC42 | DUT | 0.075687838 | Cdc42 | Dut |
DUT | EEF1A1 | 0.074623289 | Dut | Eef1a1 |
HSPA9 | DUT | 0.179366012 | Hspa9 | Dut |
HSPA8 | DUT | 0.090824534 | Hspa8 | Dut |
COTL1 | DUT | 0.138221714 | Cotl1 | Dut |
TKT | DUT | 0.206331051 | Tkt | Dut |
GRPEL1 | DUT | 0.28940672 | Grpel1 | Dut |
SPR | DUT | 0.077475491 | Spr | Dut |
FUBP1 | DUT | 0.171201628 | Fubp1 | Dut |
STMN1 | DUT | 0.094471529 | Stmn1 | Dut |
CFL1 | DUT | 0.179883045 | Cfl1 | Dut |
DAZAP1 | DUT | 0.089203412 | Dazap1 | Dut |
ELAVL1 | DUT | 0.089670013 | Elavl1 | Dut |
DUT | RAB1A | 0.162622845 | Dut | Rab1A |
AK2 | DUT | 0.18498152 | Ak2 | Dut |