![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of GSTO1 gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| GSTO1 | GSTTLP28 | P78417 | GSTO1_HUMAN | 9446 | ENSG00000148834 | Glutathione S-transferase omega-1 | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Gsto1 | CG6662... | C02D5.4... | Sp-Gsto1_1... |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSTO1 | HSPE1 | 0.116483524 | GSTO1 | HSPE1 | cpx3 | no | no | no | Novel |
GSTO1 | DUT | 0.080905476 | GSTO1 | DUT | cpx3 | no | yes | no | Known |
GSTO1 | GPX4 | 0.035368891 | GSTO1 | GPX4 | cpx3 | no | yes | no | Known |
LDHA | GSTO1 | 0.142766743 | LDHA | GSTO1 | cpx840 | no | no | no | Novel |
TXN | GSTO1 | 0.273379321 | TXN | GSTO1 | cpx3 | no | yes | yes | Known |
GSTO1 | PRDX6 | 0.536730236 | GSTO1 | PRDX6 | cpx790 | no | no | no | Novel |
GSTO1 | TAGLN2 | 0.677017074 | GSTO1 | TAGLN2 | cpx3 | no | yes | no | Known |
GSTO1 | TAGLN3 | 0.524907058 | GSTO1 | TAGLN3 | cpx3 | no | yes | no | Known |
GSTO1 | TAGLN | 0.140699294 | GSTO1 | TAGLN | cpx3 | no | yes | no | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
GSTO1 | UQCRFS1 | 0.378136956 | GSTO1 | UQCRFS1 |
GSTO1 | YTHDC2 | 0.075751305 | GSTO1 | YTHDC2 |
GSTO1 | CAPN1 | 0.074351053 | GSTO1 | CAPN1 |
FKBP7 | GSTO1 | 0.084465426 | FKBP7 | GSTO1 |
GSTO1 | CAPN9 | 0.074365385 | GSTO1 | CAPN9 |
GSTO1 | GSTA4 | 0.072097743 | GSTO1 | GSTA4 |
GSTO1 | FKBP1B | 0.152408552 | GSTO1 | FKBP1B |
ATP5J | GSTO1 | 0.167739289 | ATP5J | GSTO1 |
GSTO1 | NUDT9 | 0.191059414 | GSTO1 | NUDT9 |
GSTO1 | LYPLA2 | 0.095977892 | GSTO1 | LYPLA2 |
P4HB | GSTO1 | 0.555568255 | P4HB | GSTO1 |
GSTO1 | ECH1 | 0.070596098 | GSTO1 | ECH1 |
GSTO1 | C11orf54 | 0.158715799 | GSTO1 | C11orf54 |