![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of HSP90AB1 gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| HSP90AB1 | HSP90B,HSPC2,HSPCB | P08238 | HS90B_HUMAN | 3326 | ENSG00000096384 | Heat shock protein HSP 90-beta | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Hsp90ab1 | Hsp83 | daf-21 | Sp-Hsp902a1 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP90AB1 | AHSA1 | 0.628272806 | HSP90AB1 | AHSA1 | cpx241 | no | yes | yes | Known |
HSP90AB1 | ATP5A1 | 0.351092677 | HSP90AB1 | ATP5A1 | cpx975 | no | yes | no | Known |
HSP90AB1 | HSPD1 | 0.077230627 | HSP90AB1 | HSPD1 | cpx975 | no | yes | yes | Known |
HSP90AA1 | HSP90AB1 | 1 | HSP90AA1 | HSP90AB1 | cpx241 | yes | yes | yes | Known |
HSP90AB1 | HSPA8 | 0.350244719 | HSP90AB1 | HSPA8 | cpx799 | yes | yes | yes | Known |
HSP90AB1 | P4HB | 0.095820032 | HSP90AB1 | P4HB | cpx875 | no | no | no | Novel |
HSP90AB1 | UQCRC2 | 0.462858308 | HSP90AB1 | UQCRC2 | cpx975 | no | yes | no | Known |
HSP90AB1 | STIP1 | 0.990119632 | HSP90AB1 | STIP1 | cpx241 | no | yes | yes | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
HSP90AB1 | TUBB | 0.071666845 | HSP90AB1 | TUBB |
HSP90AB1 | GAPDH | 0.236655055 | HSP90AB1 | GAPDH |
ATP5B | HSP90AB1 | 0.142495754 | ATP5B | HSP90AB1 |
HSP90AB1 | CALR | 0.17085164 | HSP90AB1 | CALR |
HSP90AB1 | DNAJA2 | 0.548762626 | HSP90AB1 | DNAJA2 |
HSP90AB1 | HSPA4 | 0.140481039 | HSP90AB1 | HSPA4 |
HSP90AB1 | DDOST | 0.146900147 | HSP90AB1 | DDOST |
HSP90AB1 | HSPE1 | 0.230106225 | HSP90AB1 | HSPE1 |
HSP90AB1 | NPM3 | 0.104247297 | HSP90AB1 | NPM3 |
HSP90AB1 | IPO7 | 0.07356064 | HSP90AB1 | IPO7 |
HSP90AB1 | UBA52 | 0.089877107 | HSP90AB1 | UBA52 |
HSP90AB1 | SSR4 | 0.093752243 | HSP90AB1 | SSR4 |