![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of Rps12 gene in Mus musculus
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| Rps12 | --- | P63323 | RS12_MOUSE | --- | --- | 40S ribosomal protein S12 | SPROT |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 20042 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 434843 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 626048 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 665463 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 665522 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 665579 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 665611 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 670832 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 671641 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 100038969 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
| Rps12 | --- | Q6ZWZ6 | --- | 100862223 | ENSMUSG00000061983 | ribosomal protein S12 [Source:MGI Symbol Acc:MGI:98105] | --- |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
RPS12 | RpS12 | rps-12 | Sp-Rps12 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
---|---|---|---|---|