![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of SFPQ gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| SFPQ | PSF | P23246 | SFPQ_HUMAN | 6421 | ENSG00000116560 | Splicing factor, proline- and glutamine-rich | SPROT |
Disease | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disease | OMIM id | ||||||||
Note=A chromosomal aberration involving SFPQ may be a cause of papillary renal cell carcinoma (PRCC). Translocation t(X1)(p11.2p34) with TFE3. | --- |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Sfpq | nonA... | psf-1 | Sp-SfpqL |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPQ | AHNAK | 0.037645234 | SFPQ | AHNAK | cpx979 | no | no | no | Novel |
SFPQ | HNRNPD | 0.175405717 | SFPQ | HNRNPD | cpx210; cpx979 | no | yes | yes | Known |
SFPQ | NONO | 1 | SFPQ | NONO | cpx384 | yes | yes | yes | Known |
SFPQ | HNRNPA1 | 0.08971156 | SFPQ | HNRNPA1 | cpx890 | no | yes | yes | Known |
SFPQ | HNRNPA3 | 0.239625314 | SFPQ | HNRNPA3 | cpx384; cpx210 | no | yes | yes | Known |
FUS | SFPQ | 0.093929323 | FUS | SFPQ | cpx880 | no | yes | yes | Known |
TARS | SFPQ | 0.094962468 | TARS | SFPQ | cpx979 | no | no | no | Novel |
PTBP1 | SFPQ | 0.047614678 | PTBP1 | SFPQ | cpx210 | yes | yes | yes | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
SFPQ | PFKM | 0.086788197 | SFPQ | PFKM |
SFPQ | YTHDF2 | 0.072900697 | SFPQ | YTHDF2 |
SFPQ | IMMT | 0.079618733 | SFPQ | IMMT |
SFPQ | DPH5 | 0.070859274 | SFPQ | DPH5 |
WBP11 | SFPQ | 0.093134472 | WBP11 | SFPQ |
DDX17 | SFPQ | 0.09184733 | DDX17 | SFPQ |
SFPQ | NUP210 | 0.078724749 | SFPQ | NUP210 |
SFPQ | HNRNPA2B1 | 0.084972954 | SFPQ | HNRNPA2B1 |
SFPQ | KHDRBS1 | 0.078320853 | SFPQ | KHDRBS1 |
CDC5L | SFPQ | 0.074008878 | CDC5L | SFPQ |
SFPQ | CARS | 0.074654648 | SFPQ | CARS |
SFPQ | LMO7 | 0.093251072 | SFPQ | LMO7 |
SFPQ | COX5A | 0.129489052 | SFPQ | COX5A |
SFPQ | UQCRC2 | 0.075230036 | SFPQ | UQCRC2 |
SFPQ | ACAT1 | 0.075913588 | SFPQ | ACAT1 |
SFPQ | SERBP1 | 0.081704813 | SFPQ | SERBP1 |
SFPQ | NDUFS3 | 0.099354493 | SFPQ | NDUFS3 |
PGK1 | SFPQ | 0.100625688 | PGK1 | SFPQ |