![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of SORD gene in Homo sapiens
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| SORD | --- | Q00796 | DHSO_HUMAN | 6652 | ENSG00000140263 | Sorbitol dehydrogenase | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
Sord | Sodh-1... | R04B5.5... | Sp-Sord_1... |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORD | GOT1 | 0.036559471 | SORD | GOT1 | cpx95 | no | no | no | Novel |
ADH5 | SORD | 0.066488791 | ADH5 | SORD | cpx936 | no | no | no | Novel |
LDHB | SORD | 0.235405235 | LDHB | SORD | cpx44; cpx95 | no | no | no | Novel |
LDHA | SORD | 0.108847653 | LDHA | SORD | cpx862 | no | yes | no | Known |
TKT | SORD | 0.040040981 | TKT | SORD | cpx44 | no | no | no | Novel |
PKM | SORD | 0.033258054 | PKM | SORD | cpx44 | no | no | no | Novel |
LDHC | SORD | 0.06614692 | LDHC | SORD | cpx69 | no | no | no | Novel |
SORD | NIT2 | 0.126634862 | SORD | NIT2 | cpx95; cpx69 | no | no | no | Novel |
SORD | TALDO1 | 0.546451506 | SORD | TALDO1 | cpx69; cpx44; cpx95 | no | yes | no | Known |
SORD | TPI1 | 0.08018538 | SORD | TPI1 | cpx95 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
H. sapiens gene 1 |
H. sapiens gene 2 |
---|---|---|---|---|
SORD | DAK | 0.07860814 | SORD | DAK |
FAH | SORD | 0.131517936 | FAH | SORD |
SOD1 | SORD | 0.079597237 | SOD1 | SORD |
SORD | FAHD2A | 0.073541837 | SORD | FAHD2A |
LDHAL6B | SORD | 0.070684405 | LDHAL6B | SORD |
SORD | PGM1 | 0.085938114 | SORD | PGM1 |
LDHAL6A | SORD | 0.076889816 | LDHAL6A | SORD |
CRYAB | SORD | 0.108093606 | CRYAB | SORD |
ABAT | SORD | 0.086190032 | ABAT | SORD |
ALDH7A1 | SORD | 0.110555515 | ALDH7A1 | SORD |
SORD | GPI | 0.082285624 | SORD | GPI |
BROX | SORD | 0.132221048 | BROX | SORD |
SORD | CAT | 0.10918819 | SORD | CAT |
SORD | FAHD1 | 0.112832982 | SORD | FAHD1 |
SORD | AKR1B1 | 0.075372045 | SORD | AKR1B1 |