![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of Sp-Airc gene in Strongylocentrotus purpuratus
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | SP Base gene ID | Description | Source | |
| Sp-Airc | --- | --- | --- | --- | SPU_001584 | Multifunctional protein ADE2 [Includes: Phosphoribosylaminoimidazole-succinocarboxamide synthase (SAICAR synthetase) Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (AIR carboxylase) (AIRC)] | SP_BASE |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | D. melonogaster | C. elegans | ||||||
PAICS | Paics | ade5... | B0286.3 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
S. purpuratus gene 1 |
S. purpuratus gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAICS | ASS1 | 0.213532277 | Sp-Airc | Sp-Ass | cpx2; cpx54 | no | no | no | Novel |
PAICS | FH | 0.037485354 | Sp-Airc | Sp-Fh1 | cpx2 | no | no | no | Novel |
PAICS | PKM | 0.121541962 | Sp-Airc | Sp-Pkm2 | cpx2 | no | no | no | Novel |
PAICS | ACP1 | 0.026544486 | Sp-Airc | Sp-Acp1 | cpx2 | no | no | no | Novel |
PAICS | GART | 0.442738871 | Sp-Airc | Sp-Gart_1 | cpx201 | no | no | no | Novel |
ADSL | PAICS | 0.908983571 | Sp-Adsl | Sp-Airc | cpx201 | no | yes | no | Known |
NANS | PAICS | 0.028125259 | Sp-Nans | Sp-Airc | cpx54 | no | no | no | Novel |
PAICS | ATIC | 0.16395661 | Sp-Airc | Sp-Atic | cpx201 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
S. purpuratus gene 1 |
S. purpuratus gene 2 |
---|---|---|---|---|
PAICS | RPIA | 0.120429192 | Sp-Airc | Sp-Rpia |
PAICS | UGP2 | 0.112544502 | Sp-Airc | Sp-Ugp2 |
PAICS | SHMT1 | 0.07427786 | Sp-Airc | Sp-Shmt2_1 |
PAICS | TKT | 0.102010241 | Sp-Airc | Sp-Tkt |
PAICS | PKLR | 0.10521703 | Sp-Airc | Sp-Pkm2 |
ARF1 | PAICS | 0.098225509 | Sp-Arf1 | Sp-Airc |
PAICS | PFAS | 0.399550206 | Sp-Airc | Sp-Pfas |