![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of mt:CoII gene in Drosophila melanogaster
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | Fly Base ID | Description | Source | |
| mt:CoII | COII | P00408 | COX2_DROME | 192470 | FBgn0013675 | Cytochrome c oxidase subunit 2 | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
MT-CO2 | Mtco2 | cox-2 | --- |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTC | MT-CO2 | 0.259653278 | Chc | mt:CoII | cpx20; cpx7 | no | no | no | Novel |
ABCC1 | MT-CO2 | 0.032094429 | mt:CoII | MRP | cpx7 | no | no | no | Novel |
SLC25A3 | MT-CO2 | 0.200404598 | mt:CoII | Mpcp | cpx20 | no | no | no | Novel |
CYC1 | MT-CO2 | 0.058771226 | mt:CoII | CG4769 | cpx20 | no | yes | no | Known |
TUFM | MT-CO2 | 0.065454761 | mt:CoII | EfTuM | cpx20 | no | no | no | Novel |
RAB1B | MT-CO2 | 0.456463645 | mt:CoII | Rab1 | cpx7 | no | no | no | Novel |
HSP90B1 | MT-CO2 | 0.084474495 | mt:CoII | Gp93 | cpx7 | no | no | no | Novel |
RPN1 | MT-CO2 | 0.230115226 | mt:CoII | CG33303 | cpx7 | no | no | no | Novel |
ATP1A1 | MT-CO2 | 0.061812013 | Atpalpha | mt:CoII | cpx7 | no | no | no | Novel |
TECR | MT-CO2 | 0.050595523 | mt:CoII | Sc2 | cpx7 | no | no | no | Novel |
ATP5C1 | MT-CO2 | 0.20177436 | mt:CoII | ATPsyn-gamma | cpx7 | no | no | no | Novel |
CANX | MT-CO2 | 0.138600401 | mt:CoII | Cnx99A | cpx7; cpx20 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | COX4I1 | 0.240917555 | mt:CoII | CoIV | cpx30 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | DDOST | 0.072473383 | mt:CoII | Ost48 | cpx7; cpx30 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | UQCRC2 | 0.847943308 | mt:CoII | CG4169 | cpx20; cpx7 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | SSR1 | 0.174569595 | mt:CoII | l(1)G0320 | cpx20 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | SSR4 | 0.203149436 | mt:CoII | Tapdelta | cpx7 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | VDAC1 | 0.241253244 | porin | mt:CoII | cpx30 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | VDAC2 | 0.201029747 | porin | mt:CoII | cpx30 | no | no | no | Novel |
MT-CO2 | VDAC3 | 0.227827923 | porin | mt:CoII | cpx30 | no | no | no | Novel |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
D. melanogaster gene 1 |
D. melanogaster gene 2 |
---|---|---|---|---|
ATP5F1 | MT-CO2 | 0.154681189 | mt:CoII | ATPsyn-b |
NDUFS1 | MT-CO2 | 0.091761078 | mt:CoII | ND75 |
ATP2B3 | MT-CO2 | 0.093155464 | mt:CoII | PMCA |
GPD2 | MT-CO2 | 0.091304347 | mt:CoII | Gpo-1 |
COX5B | MT-CO2 | 0.07506709 | mt:CoII | CoVb |
MT-CO2 | MAGT1 | 0.104130125 | mt:CoII | CG7830 |
SDHB | MT-CO2 | 0.143048654 | mt:CoII | SdhB |