![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of Tor1b gene in Mus musculus
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | ENSEMBL ID | Description | Source | |
| Tor1b | --- | Q9ER41 | TOR1B_MOUSE | 30934 | ENSMUSG00000026848 | Torsin-1B | SPROT |
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | D. melonogaster | C. elegans | S. purpuratus | ||||||
TOR1B | torp4a | ooc-5... | SPU_018321 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
M. musculus gene 1 |
M. musculus gene 2 |
---|---|---|---|---|