![]() |
Metazoan complexes |
Emili & Marcotte labs |
Please wait while page loads....
- Home
-
-
-
-
-
-
-
- Download
- Help
- Contact
Details of F40G9.17 gene in Caenorhabditis elegans
IDs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link outs | Gene Name | Alias | Uniprot ID | SwissProt ID | NCBI gene ID | W.Base gene ID | W.Base accession | Description | Source |
| F40G9.17 | --- | C0Z1Y9 | --- | 13188172 | --- | F40G9.17 | Protein F40G9.17 [Source:RefSeq peptide Acc:NP_001254831] | ENSEMBL |
Phenotypes
embryonic development variant, embryonic lethal, lethal, maternal sterile, organism morphology variant, postembryonic development variant, slow growth, Variant.
Orthologs in other species | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. sapiens | M. musculus | D. melonogaster | S. purpuratus | ||||||
PSMD10 | Psmd10 | --- | Sp-Psmd10 |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
C. elegans gene 1 |
C. elegans gene 2 |
Complex ID | Corum | BioGrid | IRefWeb | Novelty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMD10 | PSMC3 | 1 | F40G9.17 | rpt-5 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMC2 | 1 | F40G9.17 | rpt-1 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD8 | PSMD10 | 1 | rpn-12 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMC1 | PSMD10 | 1 | rpt-2 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMC4 | PSMD10 | 1 | rpt-3 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMC5 | PSMD10 | 1 | rpt-6 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD6 | PSMD10 | 1 | rpn-7 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMC6 | PSMD10 | 1 | rpt-4 | F40G9.17 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD11 | 1 | F40G9.17 | rpn-6.1 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD13 | 1 | F40G9.17 | rpn-9 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD7 | 1 | F40G9.17 | rpn-8 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD14 | 1 | F40G9.17 | rpn-11 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD2 | 1 | F40G9.17 | rpn-1 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
PSMD10 | PSMD3 | 1 | F40G9.17 | rpn-3 | cpx1 | yes | yes | yes | Known |
Conserved gene 1 |
Conserved gene 2 |
Conserved score |
C. elegans gene 1 |
C. elegans gene 2 |
---|---|---|---|---|